Trainingstijden
Seizoen 2025/2026
Inloop/ Tonego'65 XU10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 18:00u | 19:00u | Koen en Jacqueline |
Tonego'65 XU12 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 17:45u | 19:00u | Harro |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 3 | 18:15u | 19:45u | Lachlan |
Tonego'65 XU14 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 18:00u | 19:15u | Bernd en Yunus |
Woensdag | De Bouwmeester | Haaksbergen | 2 | 19:00u | 20:30u | Bernd en Yunus |
Tonego'65 XU16 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 19:00u | 20:30u | Bram |
Woensdag | Picker Hal | Eibergen | B | 19:00u | 20:30u | Bram |
Tonego'65 U18 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 19:15u | 20:30u | Marc en Gijs |
Donderdag | De Els | Haaksbergen | 1 | 19:00u | 20:30u | Marc en Gijs |
Tonego'65 VSE1 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 2 | 20:30u | 22:00u | Bert L |
Donderdag | e Els | Haaksbergen | 1 | 20:00u | 22:00u | Bert L |
Tonego'65 HR | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30u | 22:00u | (samen met MSE1) |
Tonego'65 MSE1 | ||||||
Dag | Sporthal | Plaats | Zaal | Begintijd | Eindtijd | Trainer |
Maandag | De Els | Haaksbergen | 3 | 20:30u | 22:00u | (samen met HR) |
Woensdag | Picker Hal | Eibergen | B | 20:30u | 22:00u | Frank |
Extra informatie:
- Trainingen in sporthal de Els zijn van augustus t/m juni.
- Trainingen in De Bouwmeester zijn van augustus t/m april.
(Voor de maanden mei en juni wordt er een ander trainingsschema opgesteld).
In de schoolvakanties zijn er geen reguliere trainingen.